Η Αντιπροσωπεία είναι το ανώτατο όργανο, αντιπροσωπευτικό όλων των μελών. Αποτελείται από 53 αιρετά μέλη και τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται με άμεση, καθολική, μυστική ψηφοφορία των μελών κάθε Περιφερειακού Τμήματος.
Θητεία 2020 - 2024
Πρόεδρος: Κουκουράβας Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Φελάκης Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας: Γιαννίκης Βασίλειος
Μέλη:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΑΣΗΜΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΜ |
2 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΠΜ |
3 | ΒΕΝΕΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΜ |
4 | ΓΑΛΗΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΜ |
5 | ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ. ΠΑΡΑΓ. |
6 | ΓΙΑΝΝΩΤΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΜ |
7 | ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ηλκ |
8 | ΕΜΙΝΟΓΛΟΥ | ΓΙΟΥΤΖΕΛ | ΠΜ |
9 | ΙΝΤΖΕΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΜ |
10 | ΙΣΜΑΗΛ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΑΤΜ |
11 | ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΗΣ | ΒΛΑΣΑΚΗΣ | ΧΜ |
12 | ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΗΜ |
13 | ΚΛΑΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΤΜ |
14 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΜ |
15 | ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΜ |
16 | ΚΟΥΚΟΡΑΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΜ |
17 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΜ |
18 | ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΜ |
19 | ΚΟΥΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΜ |
20 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΑΤΜ |
21 | ΛΟΥΡΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΜ |
22 | ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΜ |
23 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΜ |
24 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΝΙΚΗ | ΑΜ |
25 | ΜΠΕΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΜ |
26 | ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΜΜ |
27 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΑΛΙΑ) | ΠΜ |
28 | ΠΑΛΑΒΟΥΖΗΣ | ΜΟΣΧΟΣ | Μ. ΠΑΡΑΓ. |
29 | ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΜ |
30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΜΜ |
31 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΜ |
32 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΜ |
33 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΜ |
34 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΛΥΖΩΗΣ | ΠΜ |
35 | ΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΜ |
36 | ΠΛΕΣΙΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΜ |
37 | ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ. ΠΑΡΑΓ. |
38 | ΡΑΠΤΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΜ |
39 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΜ |
40 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΠΜ |
41 | ΣΟΦΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΜ |
42 | ΣΦΥΡΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΠΜ |
43 | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΜ |
44 | ΤΟΚΑΜΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΜ |
45 | ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Μ.ΠΕΡΙΒ. |
46 | ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Μ. ΠΑΡΑΓ. |
47 | ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΜ |
48 | ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΜ |
49 | ΤΣΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΜ |
50 | ΦΕΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΜ |
51 | ΦΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΜ |
52 | ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΜ |
53 | ΧΟΥΡΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΧΜ |
Συνημμένα αρχεία